model_increment_number_1679
ID X(m) Y(m) Radius(m) LayerID Incr-maxshear Density Velocity
2 7924.475911 24.852901 31.250000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
3 7854.664623 1244.177184 31.250000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
6 10399.919515 25.643508 31.250000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
7 10412.033199 1258.696510 31.250000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
8 5121.685911 542.263276 31.250000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
11 6421.149247 992.795623 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
14 9137.545501 11.402341 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
15 9128.125128 1254.878822 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
19 6440.249553 974.368039 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
22 9161.062182 4.656751 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
23 9146.864472 1239.202056 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
27 6469.140226 979.974708 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
30 9181.327315 17.044660 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
31 9170.914736 1233.598732 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
35 6490.419471 991.956076 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
38 9201.082323 4.752241 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
39 9191.459023 1247.379182 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
43 6531.521919 1005.953097 31.250000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
46 9238.000408 25.788447 31.250000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
47 9241.231888 1248.906873 31.250000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
51 6575.775380 972.968277 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
54 9277.683532 5.956776 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
55 9272.108786 1214.103993 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
59 6581.577596 1003.480383 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
62 9313.739429 12.906768 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
63 9290.565297 1244.286564 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
67 6630.506523 1012.039694 25.000000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
70 9355.460100 19.920306 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
71 9334.068251 1241.536316 25.000000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
75 6704.879667 1036.601173 31.250000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
78 9410.451484 28.009137 31.250000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
79 9390.684978 1243.705441 31.250000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
83 6764.826923 1039.986793 25.000000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
86 9470.969403 19.466008 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
87 9446.345717 1235.843053 25.000000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
91 6817.115489 1080.672288 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
94 9507.409107 5.500144 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
95 9491.080165 1249.652391 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
99 6842.621426 1047.371977 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
102 9564.873135 14.098528 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
103 9517.841610 1217.197000 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
107 6878.660151 1074.778656 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
110 9587.367074 4.775360 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
111 9552.191340 1239.600730 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
115 6933.712003 1064.130611 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
118 9621.885836 11.960627 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
119 9603.275021 1234.558982 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
123 6991.592697 1085.431426 25.000000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
126 9663.776210 19.902034 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
127 9646.751593 1234.966536 25.000000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
131 7027.117062 1096.245389 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
134 9699.034294 8.032689 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
135 9682.262803 1246.692606 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
139 7051.839477 1088.624446 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
142 9723.362173 10.951357 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
143 9707.060304 1239.717200 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
147 7088.813143 1110.982916 31.250000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
150 9761.809004 29.669635 31.250000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
151 9744.256968 1261.801062 31.250000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
155 7157.306135 1108.247384 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
158 9815.807576 20.018976 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
159 9800.290507 1263.771256 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
163 7196.669846 1089.578913 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
166 9857.146329 13.062082 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
167 9843.179941 1265.830996 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
170 7442.490405 93.985954 31.250000 2 0.000000 2000.000000 3000.000000
171 7270.156886 1127.079795 31.250000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
174 9935.060241 33.450724 31.250000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
175 9919.942117 1278.215883 31.250000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
176 4622.498301 459.641043 31.250000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
178 7443.119560 2.753131 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
179 7332.291799 1151.050908 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
182 9976.567209 45.060566 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
183 9962.707957 1282.996448 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
184 4646.038220 423.110860 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
187 7351.723739 1174.999170 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
190 9978.633746 14.076891 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
191 9976.376152 1255.550442 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
192 4675.577243 414.712047 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
194 7518.784647 9.258775 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
195 7446.549001 1185.022308 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
198 10036.700134 16.603187 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
199 10030.409407 1231.429031 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
200 4747.302461 404.993227 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
202 7555.851897 11.254600 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
203 7492.769657 1198.231306 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
206 10072.054754 22.209445 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
207 10067.431122 1236.887778 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
208 4793.880246 406.576595 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
210 7596.239762 3.786716 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
211 7543.316260 1176.352361 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
214 10098.216190 9.565739 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
215 10112.961812 1208.339518 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
216 4824.887373 408.329567 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
218 7673.702083 23.605792 31.250000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
219 7582.148551 1233.129677 31.250000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
222 10172.346469 28.745779 31.250000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
223 10152.209588 1262.770993 31.250000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
224 4870.490187 473.876216 31.250000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
226 7712.070899 2.967232 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
227 7622.267938 1215.708583 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
230 10205.952992 3.565191 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
231 10189.874707 1240.728014 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
232 4907.851826 454.312381 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
234 7750.657280 10.726717 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
235 7671.940119 1234.785928 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
238 10240.939707 13.055198 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
239 10227.856488 1256.370213 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
240 4953.719834 487.421653 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
242 7781.345038 8.291204 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
243 7693.597824 1211.519404 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
246 10269.626381 10.729234 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
247 10251.275052 1235.956127 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
248 4977.601239 467.969143 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
250 7811.440124 14.190479 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
251 7719.697751 1228.210221 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
254 10296.915246 18.320744 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
255 10277.063709 1252.947063 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
256 4992.176712 495.017532 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
258 7854.131328 13.101784 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
259 7779.019574 1233.851503 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
262 10332.137100 16.894701 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
263 10336.491379 1254.851502 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
264 5048.743423 513.266939 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
266 7832.715671 42.562413 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
267 7747.393746 1252.905079 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
270 10314.686446 50.018908 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
271 10306.086787 1276.124518 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
272 5013.711121 525.223878 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
274 7881.486858 26.056267 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
275 7810.506303 1237.570088 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
278 10360.974681 6.170702 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
279 10367.657837 1252.719644 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
280 5082.743585 522.831256 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
282 7886.619436 56.359872 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
283 7810.582292 1268.798718 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
286 10358.345591 60.508172 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
287 10368.158743 1283.946158 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
288 5073.294677 552.037753 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
290 7967.365821 31.825857 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
291 7897.091397 1261.400350 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
294 10442.384712 33.052448 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
295 10458.923736 1280.850344 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
296 5177.010098 574.274025 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
298 7964.384938 7.008536 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
299 7897.607168 1236.702404 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
302 10439.948508 8.037273 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
303 10455.419027 1256.673131 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
304 5164.600822 549.834077 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
306 8010.662573 28.017853 31.250000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
307 7940.596529 1257.564943 31.250000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
310 10485.308060 29.380948 31.250000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
311 10501.149112 1271.250692 31.250000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
312 5218.504988 594.231590 31.250000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
314 8067.280105 22.236680 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
315 7992.704766 1236.460664 25.000000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
318 10540.470155 22.732230 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
319 10552.998008 1251.081657 25.000000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
320 5273.680316 605.050855 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
322 8116.797174 19.070740 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
323 8043.240108 1243.004639 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
326 10589.666519 19.064032 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
327 10601.308274 1261.307635 25.000000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
328 5330.361282 645.322021 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
330 8169.902102 28.090788 31.250000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
331 8105.978805 1254.828442 31.250000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
334 10643.422868 28.966620 31.250000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
335 10658.181213 1267.722059 31.250000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
336 5386.084925 639.166767 31.250000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
338 8230.562075 26.260232 31.250000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
339 8169.093642 1236.469594 31.250000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
342 10703.921166 25.860454 31.250000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
343 10720.163531 1262.311488 31.250000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
344 5442.235034 665.296536 31.250000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
346 8273.000573 5.956795 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
347 8211.647347 1245.392083 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
350 10746.068489 5.956795 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
351 10789.837252 1254.745970 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
352 5481.487604 684.015027 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
354 8307.736527 12.494686 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
355 8242.265603 1251.249483 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
358 10786.980848 11.141410 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
359 10816.537457 1270.337563 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
360 5521.724873 692.101167 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
362 8348.803381 18.834266 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
363 8311.667762 1231.489373 25.000000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
366 10828.373596 20.978250 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
367 10854.953633 1248.642041 25.000000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
368 5581.180692 694.950742 25.000000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
370 8433.106163 13.830474 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
371 8375.258886 1229.117230 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
374 10900.651707 13.467373 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
375 10896.882855 1235.148226 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
376 5624.845557 694.202484 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
378 8499.629982 20.270569 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
379 8431.151147 1270.387012 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
382 10980.138300 21.156897 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
383 10963.627614 1269.861970 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
384 5671.528692 754.983264 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
386 8534.027449 9.565650 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
387 8470.428846 1259.285946 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
390 11014.779453 6.953295 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
391 10998.051740 1254.603294 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
392 5708.830210 751.940273 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
394 8541.576374 32.882078 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
395 8492.430684 1271.235338 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
398 11036.445103 44.658569 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
399 11043.985721 1255.079640 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
400 5732.776383 770.969957 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
402 8557.094703 10.453097 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
403 8534.201669 1222.876305 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
406 11035.996791 19.701604 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
407 11058.587688 1235.503116 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
408 5757.305997 767.957863 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
410 8581.027299 5.021581 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
411 8533.332594 1247.409757 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
414 11055.090625 4.425431 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
415 11082.992434 1230.607698 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
416 5781.276434 761.666082 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
418 8606.894830 19.773703 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
419 8562.402068 1236.815794 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
422 11093.440128 10.905658 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
423 11112.105549 1241.064835 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
424 5804.858582 781.955724 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
426 8655.122386 25.580792 31.250000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
427 8629.321653 1252.594511 31.250000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
430 11163.184903 28.924217 31.250000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
431 11161.410888 1247.099552 31.250000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
432 5854.845388 789.410414 31.250000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
434 8736.942764 12.501182 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
435 8701.095540 1235.723077 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
438 11210.126926 12.399767 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
439 11233.682355 1230.519999 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
440 5937.053622 779.795064 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
442 8738.003143 42.854200 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
443 8705.840199 1276.685665 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
446 11237.522097 40.634595 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
447 11241.059902 1260.537033 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
448 5934.825318 810.785684 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
450 8773.511299 12.407290 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
451 8730.563785 1258.262435 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
454 11247.485352 11.980936 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
455 11267.955295 1245.292956 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
456 5967.500772 800.010286 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
458 8803.371032 9.719952 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
459 8764.380553 1238.357472 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
462 11286.573686 5.244709 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
463 11297.922530 1238.210693 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
464 6028.243696 817.840534 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
466 8832.075595 30.154827 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
467 8791.105229 1265.004819 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
470 11330.147968 21.034558 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
471 11327.711463 1260.202463 25.000000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
472 6058.072011 839.930487 25.000000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
474 8860.117700 8.554730 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
475 8789.627562 1228.150320 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
478 11364.006856 5.033589 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
479 11318.395572 1224.191867 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
480 6046.087403 800.336762 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
482 8889.666352 13.127640 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
483 8844.817817 1263.090598 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
486 11371.438838 34.202923 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
487 11370.279228 1252.583673 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
488 6108.906558 877.719906 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
490 8930.806634 18.826146 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
491 8888.033034 1262.333238 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
494 11411.726469 21.747617 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
495 11411.071410 1264.911544 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
496 6165.767061 938.113304 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
498 8968.445475 5.766132 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
499 8965.209097 1264.769638 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
502 11491.738166 10.859627 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
503 11494.441635 1264.804308 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
504 6246.090602 952.523394 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
506 9002.621209 13.246574 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
507 8996.218079 1254.536400 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
510 11522.028625 13.566699 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
511 11525.046990 1261.323989 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
512 6287.942974 952.834139 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
514 9044.331111 6.290424 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
515 9031.955617 1245.558217 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
518 11554.617178 6.706217 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
519 11555.872248 1257.760152 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
520 6319.582369 953.771370 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
522 9068.180593 11.739023 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
523 9053.659068 1260.256052 12.500000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
526 11578.252240 12.442774 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
527 11577.003820 1270.723913 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
528 6340.514700 980.345680 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
530 9103.122740 23.337734 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
531 9091.246935 1258.729534 25.000000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
534 11613.509558 23.010143 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
535 11614.318878 1268.238738 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
536 6376.533667 990.104613 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
539 6412.494044 1022.188252 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
542 9127.805958 57.169708 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
543 9130.959970 1285.563296 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
547 6450.048417 1004.002728 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
550 9156.970819 34.860022 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
551 9164.937124 1264.079984 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
555 6484.181991 1021.371822 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
558 9193.275558 44.957774 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
559 9200.126606 1276.742110 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
563 6535.019893 1054.510506 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
566 9262.491708 65.700463 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
567 9247.431005 1298.017113 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
571 6568.556111 1038.248774 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
574 9285.668953 36.329349 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
575 9279.861964 1279.449834 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
579 6598.222050 1029.873125 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
582 9322.163643 42.411560 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
583 9309.232461 1269.003100 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
587 6595.185829 1054.343794 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
590 9339.890354 59.387285 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
591 9307.419992 1293.357206 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
595 6647.903329 1050.684632 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
598 9370.925105 59.247483 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
599 9352.753787 1280.259153 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
603 6673.656451 1066.295390 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
606 9399.336469 69.332953 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
607 9383.184199 1286.450790 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
611 6760.313091 1081.622095 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
614 9451.068421 56.783882 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
615 9443.635989 1279.156259 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
619 6789.998996 1072.392896 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
622 9481.921362 55.051467 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
623 9470.624281 1263.578247 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
627 6830.325190 1102.277703 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
630 9506.465813 29.715687 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
631 9502.260965 1271.628746 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
635 6847.949557 1077.216753 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
638 9534.934434 17.683521 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
639 9522.130444 1247.627081 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
643 6905.859575 1089.099655 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
646 9587.326153 34.934183 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
647 9575.758601 1259.778074 18.750000 12 0.000000 2200.000000 3000.000000
651 6946.209406 1105.007560 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
654 9625.875227 53.071267 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
655 9616.793062 1274.785332 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
658 7193.285916 22.338743 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
659 7011.387788 1130.487152 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
662 9692.243931 58.813950 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
663 9666.476428 1280.219649 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
667 7045.276675 1112.602487 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
670 9718.940361 34.347703 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
671 9700.354656 1263.403855 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
674 7228.186828 10.478926 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
675 7048.292400 1136.906276 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
678 9728.920261 56.804160 12.500000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
679 9703.148755 1287.573940 12.500000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
682 7291.259768 18.755284 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
683 7129.796862 1148.599023 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
686 9801.639047 66.954543 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
687 9781.682388 1309.282416 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
690 7340.774961 21.299731 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
691 7180.219263 1151.300467 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
694 9849.574005 55.867604 25.000000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
695 9831.451868 1307.752741 25.000000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
698 7382.445497 14.956045 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
699 7212.666836 1122.670639 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
702 9892.671269 13.473297 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
703 9871.651765 1288.955643 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
704 4611.160509 376.712707 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
706 7413.499976 53.817587 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
707 7229.099431 1155.233622 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
710 9892.185231 57.118589 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
711 9871.224501 1325.717139 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
712 4575.973969 392.531028 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
714 7449.286925 45.033146 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
715 7377.067327 1203.247128 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
718 10006.144499 37.534706 18.750000 1 0.000000 2700.000000 3000.000000
719 9992.876681 1288.892199 18.750000 13 0.000000 2700.000000 3000.000000
