##additional_constants_set-up
weakjointorfault 0
jointdip1 0.100000
jointdip2 85.000000
jointspacing1 15.000000
jointspacing2 30.000000
jointfrict1 0.000000
jointfrict2 0.000000
dipstoright 1
dipstoright 0
secondfaultratio 0.000000
overridedisprate 0
dispvalue 0.100000
modeltilt 0
secondfaultdip 60.000000
2ndfault_offset 9.000000
thirdfaultdip 60.000000
thirdfaultratio 0.000000
antithetic3 0
antithetic2 0
fault_offset3 16.000000
fourthfaultdip 60.000000
fourthfaultratio 0.000000
antithetic4 0
externalstrat 0
xpicks 0.000000
xpicks 2300.000000
xpicks 2500.000000
xpicks 2800.000000
xpicks 2900.000000
xpicks 4400.000000
xpicks 5900.000000
xpicks 9000.000000
xpicks 9500.000000
xpicks -50.000000
pickline 200.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
pickline 500.000000 400.000000 300.000000 200.000000 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
pickline 800.000000 700.000000 600.000000 500.000000 400.000000 300.000000 200.000000 100.000000 0.000000 0.000000
pickline 1000.000000 900.000000 800.000000 700.000000 600.000000 500.000000 400.000000 300.000000 200.000000 100.000000
pickline 1500.000000 1400.000000 1300.000000 1200.000000 1100.000000 1000.000000 900.000000 800.000000 700.000000 600.000000
pickline 1800.000000 1700.000000 1600.000000 1500.000000 1400.000000 1300.000000 1200.000000 1100.000000 1000.000000 900.000000
pickline 1900.000000 1800.000000 1700.000000 1600.000000 1500.000000 1400.000000 1300.000000 1200.000000 1100.000000 1000.000000
pickline 2000.000000 1900.000000 1800.000000 1700.000000 1600.000000 1500.000000 1400.000000 1300.000000 1200.000000 1100.000000
pickline 2100.000000 2000.000000 1900.000000 1800.000000 1700.000000 1600.000000 1500.000000 1400.000000 1300.000000 1200.000000
pickline 2200.000000 2100.000000 2000.000000 1900.000000 1800.000000 1700.000000 1600.000000 1500.000000 1400.000000 1300.000000
pickline 2300.000000 2200.000000 2100.000000 2000.000000 1900.000000 1800.000000 1700.000000 1600.000000 1500.000000 1400.000000
pickline 2400.000000 2300.000000 2200.000000 2100.000000 2000.000000 1900.000000 1800.000000 1700.000000 1600.000000 1500.000000
basal_void 0
voidfloordepth 50.000000
voidfloordepth 0
voidfloordepth 0
voidfloordepth 1000.000000
voidfloordepth 9.810000
